MNTK "Eye Microsurgery" dem. Akademiker S.N. Fedorova, grunnlagt av en fremragende vitenskapelig øyelege, akademiker Svyatoslav Nikolayevich Fedorov, er fortjent anerkjent som et av de ledende oftalmologiske sentrene i verden.
Det tverrfaglige vitenskapelige og tekniske komplekset “Eye Microsurgery” oppkalt etter akademikeren S.N. Fedorov ble grunnlagt i 1986. Hovedmålet med ISTC er å utvikle og raskt introdusere avanserte metoder for diagnose og behandling av øyesykdommer i medisinsk praksis, skape de teknologiene som er nødvendige for dette, og samtidig løse et viktig samfunnsproblem - for å gjøre disse prestasjonene tilgjengelige for innbyggere i alle regioner i Russland.
Det oftalmologiske komplekset kombinerer samtidig en vitenskapelig institusjon, moderne klinikker, treningssentre og eksperimentell produksjon. Resultatene av vitenskapelig aktivitet, avanserte ideer blir introdusert i klinisk praksis gjennom 11 grener i store byer i Russland. Diagnostikk og behandling av alle typer øyesykdommer hos voksne og barn gjennomføres på høyt teknologisk nivå ved hjelp av moderne utstyr ved ISTC. Mer enn 5 millioner mennesker har fått tilbake synet innenfor veggene til ISTC “Eye Microsurgery”.
Tambov-filialen er et interregionalt senter i Central Black Soil-regionen i Den Russiske Føderasjon for å tilby høyt kvalifiserte oftalmologiske tjenester til befolkningen i denne regionen, samt til enhver pasient som søker, uavhengig av bosted, inkludert utenlandske statsborgere.
For spørsmål, ring Tambov: 8 (4752) 75-61-57.
Oftalmologisenter oppkalt etter Svyatoslav Fedorov i Moskva
Vi tilbyr pasienter hele spekteret av moderne diagnostiske undersøkelser av synsorganet, terapeutiske og kirurgiske behandlingsmetoder. I vårt Center for Oftalmology i Moskva ytes bistand, inkludert akutt, i strengt samsvar med standardene fra Russlands føderasjonsdepartement.
Sykdommene vi behandler
Ansatte i klinikken tar jevnlig avanserte kurs, deltar på spesialiserte konferanser og seminarer. Kunnskap om moderne konservative teknikker, kunnskap om de nyeste teknologiene for kirurgisk inngrep lar deg lede blant andre oftalmologiske institusjoner i Moskva. Spesialister på senteret. S. Fedorova takler alle typer øyesykdommer.
Prioriterte områder er:
nærsynthet, hyperopi, astigmatisme;
alle typer grå stær;
aldersrelatert makuladegenerasjon;
traumatiske skader på øyeeplet;
anomalier av brytning og forstyrrelser i oculomotorapparatet hos barn;
inflammatoriske prosesser i fremre og bakre segmenter av øyet.
Ved å bruke den akkumulerte kunnskapen, ferdighetene, mestring av moderne behandlingsmetoder, oppnår øyelegeologene i vårt senter høye resultater i de vanskeligste tilfellene.
Diagnostisk undersøkelse ved senteret. Svyatoslav Fedorov
Diagnostikkutstyret er sertifisert, kalibreres jevnlig og oppfyller de høyeste krav til måleenhet og sikkerhet..
Mulighetene til Ophthalmology Center i Moskva lar deg bestemme brytning nøyaktig, sjekke synsskarpheten i det fjerne og i nærheten, hente briller. Og også undersøke synsfeltet, måle intraokulært trykk, utføre en- og todimensjonal ultralyd (A- og B-skanning), optisk computertomografi (OCT) i det fremre og bakre øyet.
Utstyr med høy presisjon hjelper til med å identifisere alle de anatomiske egenskapene til hornhinnen for refraktiv kirurgi og måle parametrene til linsen, fremre kammer og øyeballlengde for kataraktkirurgi.
Opplevelsene fra øyeleger og en undersøkelse av høy kvalitet på et moderne diagnostisk kompleks lar deg stille en nøyaktig diagnose på en dag, gjennomføre omfattende studier før et inngrep for grå stær eller synskorreksjon.
Behandling
Oftalmologisenter i Moskva oppkalt etter S. Fedorova driver med konservativ, laser- og kirurgisk behandling av nesten hele spektret av oftalmisk patologi..
Våre eksperter utfører diagnostikk, overvåking og konservativ terapi i samsvar med standardene for oftalmologisk pleie for bygg, akutt og kronisk konjunktivitt, keratitt, iridocyclitis, uveitt, glaukom og andre sykdommer..
Operasjoner utført av oftalmiske kirurger i den høyeste kategorien av vårt senter:
excimer laser synskorrigering;
grå stærfakoemulsifisering med implantasjon av moderne IOL-modeller (FEK + IOL);
mikroinvasiv vitrektomi 25G og 27G med et bredt spekter av patologier;
anti-glaukominngrep - fistulisering og laserteknikker;
forebyggende laserkoagulering av perifer retinal degenerasjon (PPLK);
intravitreal administrering av anti-VEGF medisiner;
fjerning av halazion og pterygium.
Øyeblikkelig hjelp
I vårt senter. Svyatoslav Fedorov for legevakt kan appellere til pasienter med skader i synsorganet, fremmedlegemer i øyets strukturer, samt løsrivelse av netthinnen.
Denne sykdommen kan mistenkes umiddelbart etter en samtale med pasienten på grunnlag av klager og anamnese. Alle standard oftalmologiske undersøkelser blir utført, i tillegg - en ultralydundersøkelse av øyeeplet og optisk sammenhengstomografi (OLT).
Basert på innhentede data, metoden og volumet av mikrosurgisk intervensjon, bestemmes prognosen for visuelle funksjoner. Hovedmålet med den kirurgiske behandlingen av løsgjøring er utvidelse og pressing av netthinnen til øyets bakre pol. Reseptbeløpet av tilstanden er av stor betydning - jo tidligere tiltak er iverksatt for å gjenopprette den anatomiske fortynningen av netthinnen, jo større er sjansene for et gunstig resultat av operasjonen.
Profesjonalitet og godt koordinert arbeid fra alle ansatte i vårt senter til dem. S. Fedorova, en leder blant oftalmologiske institusjoner i Moskva, gjør det mulig å oppnå høye resultater i behandlingen.
MNTK "Eye Microsurgery" oppkalt etter Svyatoslav Fyodorov
Intersektoral vitenskapelig og teknisk kompleks. Akademiker S.N. Fedorova i Moskva ble grunnlagt i 1986. Hovedmålet for den medisinske institusjonen var innføring i oftalmisk praksis av avanserte kliniske metoder for diagnostisering og behandling av øyepatologier. Samtidig er de ansatte aktivt involvert i studiet og utviklingen av innovative teknologier som potensielt er nødvendige i klinisk oftalmologi. En spesielt viktig oppgave for ISTC i sosiale termer er å sikre tilgjengeligheten av avanserte metoder for behandling av sykdommer i synsorganet for innbyggere i alle regioner i Russland, inkludert de mest avsidesliggende.
Klinikk dem. Fedorov begrunner navnet på komplekset fullt ut. Denne medisinske institusjonen kombinerer: medisinske avdelinger, vitenskapelige laboratorier og eksperimentelle enheter, treningssentre. Samtidig, takket være sin egen vitenskapelige og tekniske base, passerer alle innovasjoner som er utviklet her klinisk testing veldig raskt, og de mest vellykkede blir nesten umiddelbart introdusert i klinisk praksis.
Spesialistene fra Moskva-klinikken har allerede hjulpet flere millioner mennesker å få muligheten til å se bra. Og hvert år blir det utført minst 35 000 kirurgiske inngrep i de lokale veggene, inkludert operasjoner med økt kompleksitet, som krever kunnskap om høye teknologier.
Hovedklinikk MNTK im. Fedorova i Moskva har ti grener spredt i forskjellige regioner i landet. Takket være å utstyre dem med det mest moderne høyteknologiske utstyret, som i hovedstaden, kan pasienter i helt forskjellige aldersgrupper hjelpe til med forskjellige øyesykdommer.
Alle behandlingsmetoder som er brukt i MNTK er testet i mange år for sikkerhet og effektivitet. Klinikkspesialister kombinerer vellykket tradisjonelle kirurgiske inngrep med bruk av oftalmiske lasere og ultralydsystemer.
For å sikre suksessen med kirurgisk behandling i alle uten unntak MNTK avdelinger, blir det utført en omfattende oftalmologisk diagnose av pasienter, alle nødvendige laboratorietester utføres. Høyt kvalifiserte spesialister som jobber der, implementerer et program med en individuell tilnærming til hver person som søker hjelp.
MNTK-kirurger behandler mest kjente sykdommer i synsorganet, inkludert: glaukom, grå stær, brytningsfeil, diabetiske netthinnelesjoner, synsnerven og optiske patologier, retinal- og hornhinneskader, øyeeple og bane svulster.
Senteret utfører også operasjoner med strabismus, ptosis og brudd på innervasjonen i øyelokkene, tilbyr kosmetisk øyeoperasjoner og rekonstruktiv plastisk kirurgi.
Leger ved oftalmologisk senter hjelper også til med å finne effektive behandlingsmetoder, inkludert medisiner og øyebehandling av maskinvare. Øyebehandling ved ISTC S.N. Fedorova er tilgjengelig for både voksne og små pasienter.
Spesiell oppmerksomhet rettes mot excimer-laser-visjonskorreksjon, som de nyeste modellene av lasersystemer, inkludert en femtolaser, er kjøpt for. Forfattereutvikling av klinikkspesialister på dette feltet har blitt brukt av leger fra andre oftalmologiske sentre i Russland og i utlandet med hell..
Laserkirurger av MNTK utfører operasjoner for å rette opp følgende brytningsfeil:
- Nærsynthet (nærsynthet).
- Hypermetropia (hyperopia).
- Astigmatisme.
- Presbyopia (presbyopia).
- Forhold etter tidligere skader, operasjoner eller sykdommer i hornhinnen.
Laserkorreksjonsmetoder
Tilgjengelige metoder for laservisekorreksjon hos MNTK im. Fedorova:
Videosvar etter operasjon ved ISTC
Brytningskirurger på klinikken
Priser for synskorreksjon ved ISTC oppkalt etter Svyatoslav Fedorov
- Lasersynskorrigering LASIK - 30 100-40 300 rubler.
- Personalisert LASIK - 39 800 rubler.
- Femto-LASIK - 53 900 - 62 600 gni.
- Super Femto-LASIK - 54 900-79 900 gni.
- PRK - 34 700 rubler.
- SMILE - 59 900 gni.
Kostnadene er indikert for 1 øye, kilden er den offisielle hjemmesiden til ISTC oppkalt etter Svyatoslav Fedorov, prisene blir oppdatert på tidspunktet for publisering av materialet.
Adresse, telefon, nettsted
Adresse: Moskva, Beskudnikovsky Blvd, 59A
Telefon: (499) 906-50-01 (helpdesk)
Nettsted: WWW.MNTK.RU
Anmeldelser om synskorreksjon i "MNTK im. Svyatoslav Fyodorov"
Nedenfor kan du legge igjen dine egne anmeldelser hvis du allerede har gjennomgått behandling ved øyelogikalsentret Eye Microsurgery oppkalt etter Fedorova i Moskva.
MNTK "Eye Microsurgery" oppkalt etter Acad. S.N. Fedorova
Våre tjenester
Listen over diagnostiske studier
Listen over diagnostiske studier
Laser synskorrigering
Diagnostisk og teknologisk informasjon
Laser synskorrigering
Diagnostisk og teknologisk informasjon
Diagnostisk og teknologisk informasjon
Diagnostisk og teknologisk informasjon
Diagnostisk og teknologisk informasjon
Diagnostisk og teknologisk informasjon
Diagnostisk og teknologisk informasjon
Diagnostisk og teknologisk informasjon
Diagnostisk og teknologisk informasjon
Diagnostisk og teknologisk informasjon
Diagnostisk og teknologisk informasjon
Diagnostisk og teknologisk informasjon
Legene våre
Avdelingsleder. Øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, MD, kirurg.
Øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, kirurg.
Øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, MD, kirurg.
Øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, Ph.D..
Øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, kirurg.
Øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, kirurg.
Øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, kirurg.
Øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, kirurg.
Øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, kirurg.
Avdelingsleder. Øyelege i den høyeste kategorien, kirurg, Ph.D..
Øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, kirurg.
Avdelingsleder. Øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, Ph.D..
Øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, kirurg.
Avdelingsleder, øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, MD, kirurg.
Visedirektør for medisinsk.
Doktorgrad, øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, kirurg.
Klokova Olga Alexandrovna
Avdelingsleder. Øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, MD, kirurg.
Medlem av European Society of Cataract and Refractive Surgeons. Aktivt engasjert i vitenskapelig arbeid. Den viktigste vitenskapelige retningen er excimer laser korreksjon av astigmatisme. Han er forfatter for mer enn 20 vitenskapelige artikler, har 13 patenter for oppfinnelser, er medforfatter av seksjonen “Standards of refractive operation” i den kollektive monografien “Complex models of ofthalmological services” (2007) Hun deltok i vitenskapelige rapporter på en internasjonal konferanse i Israel (2005), på konferanser av European Cataract Society og refraktive kirurger i Monte Carlo (2006), Athen (2007), Barcelona (2008), Roma (2009), Paris (2010). Hun ble tildelt vitnemål for den beste rapporten fra den internasjonale konferansen "Modern Technologies of Cataract and Refractive Surgery" i 2005 og 2007.
I 1986 ble hun uteksaminert fra Kuban Medical Institute. Røde hær med utmerkelser. Hun fullførte en praksisplass ved Moskva forskningsinstitutt "Eye Microsurgery".
Siden 1987 har han arbeidet i Krasnodar-filialen til Federal State Budgetary Institution MNTK Eye Microsurgery. Under arbeidet i filialen fullførte hun mer enn 15 000 operasjoner.
Siden 2006 leder han avdelingen for excimer laser kirurgi. Han har vært engasjert i refraktiv kirurgi i 20 år. Eier alle typer brytningsoperasjoner, lamellær keratomileusis med excimer laser keratektomi (LASIK), EPI-LASIK, excimer laser fotorefraktiv keratektomi, keratotomi.
Hun fullførte det avanserte kurset om LASIK-teknologi under veiledning av en av verdens ledende refraktive kirurger A. Chayet. Har erfaring med å jobbe i utlandet.
Stoyanov Yuri Nikolaevich
Øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, kirurg.
Han er flytende i alle moderne metoder for kirurgisk behandling av vitreoretinal patologi, konsekvensene av skader på øyeeplet, grå stær, glaukom.
Gjennomfører vitenskapelig arbeid, holder presentasjoner på vitenskapelige og praktiske konferanser. Har 15 publikasjoner, 2 rasjonaliseringsforslag..
Har erfaring i utenlandske klinikker.
Han ble uteksaminert fra det medisinske fakultetet ved Kuban Medical Institute. Red Army i 1989 Siden 1989, etter endt utdanning, har han jobbet i Krasnodar-grenen til MNTK Eye Microsurgery oppkalt etter Acad. S.N. Fedorova.
Siden 2000 kirurg jobber i avdeling for vitreoretinal kirurgi "Eye Diabetes".
Kurochkin Vladimir Nikolaevich
Øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, MD, kirurg.
Forfatteren av mer enn 40 vitenskapelige artikler, har patenter for oppfinnelser og attester for en bruksmodell. Han utvikler kirurgiske metoder for behandling av strabismus og ekstraksjon av grå stær.
I 1977 ble han uteksaminert fra Kuban Medical Institute. Rød hær. Her, ved Institutt for øyesykdommer, ble han trent i det kliniske residensen i oftalmologi i 1978-1980.
Han har jobbet i Krasnodar-grenen til MNTK Eye Microsurgery siden 1989. Siden 1997 er leder for barneavdelingen. Kandidat for medisinsk vitenskap. Øyeleger i den høyeste kvalifiseringskategorien. Arbeidserfaring innen oftalmisk kirurgi - mer enn 30 år. Under sitt arbeid i Krasnodar-grenen utførte han mer enn 20 000 operasjoner.
Shcherbina tyske Viktorovich
Arbeidserfaring mer enn 28 år
- Øyeoperasjoner mikrokirurgi
- Glaukom kirurgisk behandling
- Kirurgisk behandling av nærsynthet og astigmatisme
- Brannsykdom
- Gjennom keratoplastikk
- Katarakt phacoemulsification ved bruk av RESTOR IOL
- Laserekaraktekstraksjon.
Under arbeidet i klinikken ble det utført mer enn 20 000 operasjoner..
Goncharenko Oleg Valentinovich
Øyelege i den høyeste kategorien, kirurg, æret arbeider for helsevesenet i Kuban, Ph.D..
Siden 2003 er han leder for Institutt for kataraktkirurgi og glaukom. En lege i den høyeste kvalifiseringskategorien. Hedret medisinsk arbeider i Kuban.
Han er flytende i alle typer oftalmisk kirurgi, inkludert vitreoretinal kirurgi, keratoplastikk, grå stær og glaukomkirurgi..
Poryadin Victor Rudolfovich
Øyelege i den høyeste kvalifiseringskategorien, kirurg.
Total arbeidserfaring i spesialiteten 18 år
Klinisk spesialisering: femtosekund laser og ultralyd kataraktkirurgi med multifokal og torisk IOL-implantasjon, mikroinvasiv glaukomkirurgi, femtosekund laser intrastromal implantasjon av hornhinnesegmenter under keratokonus, tverrbinding, okuloplastikk, okulær protese..
Han fullførte tematiske forbedringskurs og praksisplasser på arbeidsplassen:
- "Oftalmisk onkologi", 2003, 2007 Moskva forskningsinstitutt for øyesykdommer oppkalt etter Helmholtz, Moskva.
- "Moderne metoder for behandling av intraokulære svulster", 2010., 2015. SPC ISTC "Eye Microsurgery" Moskva.
- Fundus Patology, 2012 Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education. •
- Glaukom, 2007, 2013 Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education.
- “Phacoemulsification. Apodisert diffraktiv asfærisk IOL (Acrysof IQ Restor Toric) ”2008, Institute for Advanced Studies of the FMBA of Russia, Moscow.
- "Keratoplasty and keratoprosthetics" SPC MNTK "Eye Microsurgery", 2007, 2013, Moskva.
- “Tverrbinding for sykdommer i hornhinnen”, 2010 Ufa Research Institute of Eye Diseases, Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan.
- Oftalmoplastikk, 2017 FGAU MNTK "Eye Microsurgery" oppkalt etter S.N. Fedorov "Russlands helsedepartement", Moskva
- "Faktiske problemer med oftalmologi", 2017. Irkutsk State Academy of Postgraduate Education - filial av FSBEI DPO "RMANPO" fra Russlands helsedepartement
Han er forfatteren av det statlige patentet for en bruksmodell, forfatteren av 5 rasjonaliseringsforslag. Har publikasjoner i sentrale vitenskapelige tidsskrifter. Deltatt i internasjonale konferanser, inkludert presentasjoner.
Utdannet fra Irkutsk State Medical University i 1997.
Fra 1997 til 1999 studerte han i klinisk residens i spesialiteten "Oftalmologi" ved Irkutsk State Institute of Advanced Medical Studies.
Fra 1999 til 2013 jobbet han i Irkutsk-grenen til MNTK "Eye Microsurgery" som kirurg på øyelege avdeling nr. 1. I løpet av flere år underviste han i praktiske kurs om fakoemulsifisering av grå stær ved hjelp av WETLAV-simulatorer. Under arbeidet i grenen ble det utført mer enn 15 000 kirurgiske operasjoner..
Siden 2013 har han jobbet i Krasnodar-grenen til FSAI MNTK “Eye Microsurgery” i oftalmologiavdelingen for katarakt og glaukomkirurgi.
Tjenester og priser
Tjenester og priser
Kjære pasienter! Vær oppmerksom på at øyemikrokirurgi. Klinikk dem. Svyatoslav Fedorov leverer også medisinske tjenester som en del av sosial støtte til den privilegerte kategorien av innbyggere og under spesielle forhold..
Gjeldende prisliste for oftalmologi
Kode | Service | Pris |
01.01 Konsultasjoner av spesialister | ||
2001001 | Konsultasjonsdirektør, professor | 5000 |
2001002 | Konsultasjon av klinikkens ledende kirurg | 2500 |
2001003 | Konsultasjon av en vitreoretinal kirurg | 2000 |
2001004 | Konsultasjon med øyelege | 1500 |
2001010 | Konsultasjon med oftalmisk laser | 2000 |
2001020 | Konsultasjon av øyelege | 1500 |
20.02 Omfattende eksamener | ||
2002001 | Et utvidet kompleks av oftalmologisk diagnostikk (inkluderer alle studier som er nødvendige for å stille diagnose og forskrivne behandling) med konsultasjon av en øyelege | 4500 |
2002002 | Det reduserte komplekset med oftalmologisk diagnostikk (uten medikamentell mydriasis) med konsultasjon av en øyelege | 2500 |
2002003 | Oftalmologisk undersøkelse under graviditet | 2500 |
2002004 | Oftalmologisk undersøkelse av pasienter for somatiske sykdommer | 2000 |
20.03 Gjentatte og spesielle konsultasjoner og undersøkelser | ||
2003001 | Standard postoperativ undersøkelse og konsultasjon (fra 2. til 6. måned etter operasjonen) | 1500 |
2003002 | Gjentatt oftalmologisk undersøkelse med konsultasjon i løpet av konservativ behandling | 1000 |
2003003 | Dynamisk pasientovervåking | 1000 |
2003004 | Postoperativ undersøkelse og konsultasjon den første måneden etter operasjonen | 0 |
20.04 separate eksamener | ||
2004001 | Autofraktometri med keratometri | 500 |
2004002 | Autorfraktometri ved sykloplegi | 800 |
2004003 | Visometry | 700 |
2004005 | Ikke-kontakt tonometri | 400 |
2004006 | IOP-måling av Maklakov | 500 |
2004007 | Biomicroscopy | 600 |
2004008 | Fundusundersøkelse | 1500 |
2004009 | Datamaskin perimetri | 1000 |
2004010 | Endotelmikroskopi | 800 |
2004011 | Datamaskin keratotopografi | 900 |
2004012 | Biometri (IOL-Master) | 700 |
2004013 | Ultralydbiometri (A-metode) | 800 |
2004014 | Ultralyd oftalmoskanning (B-metode) | 800 |
2004015 | Beregning av IOL på enheten IOL-Master | 1000 |
2004016 | Tåreproduksjonstest (Schirmer-test) | 300 |
2004017 | Studie av funksjonen til tårekanalene | 400 |
2004018 | Netthinnefluorescensangiografi (ett øye) | 3500 |
2004019 | pakymetri | 600 |
2004020 | Optisk koherentomografi (enkelt øye) | 2000 |
2004021 | CD retinal fluorescens angiografi | 4000 |
2004022 | Retinal angiografi fluorescens med optisk koherentomografi | 4500 |
2004023 | Angiografiopptak | 500 |
2004024 | Valg av myke kontaktlinser | 1200 |
2004025 | Valg av myke toriske kontaktlinser | 1600 |
2004026 | Valg av brillekorreksjon (enkle linser) | 1000 |
2004027 | Valg av brillekorreksjon (komplekse linser) | 2000 |
2004028 | Valg av brillekorreksjon (progressiv optikk) | 2500 |
20.05 Terapeutiske prosedyrer | ||
2005001 | Subkonjunktival og parabulbar injeksjon | 500 |
2005002 | Konservativ behandling av halazion (injeksjon) | 1500 |
2005003 | Lacrimal skylling | 700 |
2005004 | Øyelokkmassasje (1 økt) | 300 |
2005005 | Fjernelse av fremmedlegemer i hornhinnen | 2000 |
2005006 | Elektrisk stimulering | 800 |
2005007 | Magnetostimulering (1 økt) | 800 |
2005008 | Fotostimulering (1 økt) | 800 |
2005009 | Overnattingstrening (avslapning) (1 økt) | 500 |
2005010 | Laserstimulering (1 økt) | 500 |
2005011 | Statistisk terapi (1 økt) | 500 |
2005012 | Dynamisk mønsterterapi (1 økt) | 500 |
2005013 | Strabismusbehandling (1 økt) | 500 |
2005014 | Retrobulbar injeksjon (uten kostnad for medisinen) | 1000 |
2005015 | Konjunktivalsuturfjerning (en sutur) | 250 |
2005016 | Fjernelse av hornhinnesutur (en sutur) | 1500 |
20.06 Lasersynskorrigering | ||
2006001 | LASIK for nærsynthet og hyperopi | 26500 |
2006002 | LASIK for nærsynthet og hyperopi med astigmatisme | 28500 |
2006003 | LASIK for blandet astigmatisme | 32500 |
2006004 | LASIK Super Vision | 36000 |
2006005 | Korreksjon etter operasjoner utført i andre klinikker | 38000 |
2006006 | Fotorefraktiv keratektomi | 23500 |
2006007 | LASIK, professor, MD. | 44000 |
2006010 | FEMTO LASIK | 16000 |
20.07 Andre laseroperasjoner | ||
2007001 | Perifer profylaktisk netthinnelaser-koagulasjon | 9000 |
2007002 | Retinal laser koagulasjon (ett segment) | 7000 |
2007003 | Retinal laser koagulasjon (mer enn ett segment) | 8200 |
2007004 | Macarose Barrage | 10200 |
2007005 | Ytterligere laserkoagulering av netthinnen | 3600 |
2007006 | Avansert retinal laserkoagulasjon | 12000 |
2007007 | Panretinal retinal laser koagulasjon - 1 økt | 8600 |
2007008 | Disseksjon av syneki, rengjøring av overflaten på IOL | 4800 |
2007009 | Re-disseksjon av synechiae, rengjør overflaten av IOL i 6 måneder | 3800 |
2007010 | YAG laserkapsulotomi for senterpasienter | 6200 |
2007011 | YAG laserkapsulotomi for pasienter operert i andre klinikker | 8200 |
2007012 | YAG laser iridektomi | 4800 |
2007013 | Kombinert laser iridektomi | 7300 |
2007014 | Laser trabeculopuncture (LTP) | 7500 |
2007015 | Laser iridogonioplasty | 6800 |
2007016 | Laser descemetogoniopuncture | 5600 |
08.08 Kataraktkirurgi | ||
2008001 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av en Rayner eller US IOL IOL for innledende og umodne aldersrelaterte grå stær | 39350 |
2008002 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av en Rayner eller US IOL IOL for kompliserte, modne og overmodne aldersrelaterte grå stær | 44350 |
2008003 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av IOL Natural (Alcon) for innledende og umodne aldersrelaterte grå stær | 55750 |
2008004 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av asfærisk IOL IQ (Alcon) i tilfelle innledende og umoden aldersrelatert grå stær | 58750 |
2008005 | Ultrasonisk kataraktfakoemulsifisering med implantasjon av en multifokal IOL Restor (Alcon) i tilfelle innledende og umoden aldersrelatert grå stær | 85990 |
2008006 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av IOL Natural (Alcon) for kompliserte, modne og overmoden aldersrelaterte grå stær | 66360 |
2008007 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av IOL IQ (Alcon) for kompliserte, modne og overmoden aldersrelaterte grå stær | 70360 |
2008008 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av IOL Restor (Alcon) i kompliserte og modne aldersrelaterte grå stær | 91990 |
2008009 | Samtidig operasjon ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av IOL Rayner eller US IOL på samme tid med anti-glaukomatisk operasjon | 51350 |
2008010 | Samtidig operasjon ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av IOL Natual (Alcon) samtidig med antiglaucomatous operasjon | 56000 |
2008011 | Samtidig operasjon ultralyd phakoemulsification med implantasjon av IOL IQ (Alcon) samtidig med antiglaucomatous operasjon | 67350 |
2008013 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av torisk IOL (Alcon) | 85800 |
2008014 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av en myk asfærisk IOL (Rayner) for innledende og umodne aldersrelaterte grå stær | 49000 |
2008015 | Ultralydfakoemulsifisering med implantasjon av en myk asfyrisk IOL (Rayner) i kompliserte, modne og overmoden alder katarakt | 56000 |
2008016 | Ultralydfakoemulsifisering uten implantasjon av IOL | 28500 |
2008017 | Å fikse en utplassert IOL av den første kategorien av kompleksitet | 30500 |
2008018 | Å fikse en utplassert IOL av den andre kategorien av kompleksitet | 36000 |
2008019 | Å fikse en utplassert IOL av den tredje kategorien av kompleksitet | 42500 |
2008020 | Kataraktekstraksjon uten IOL-implantasjon | 20000 |
2008021 | Kataraktekstraksjon med implantasjon av en kunstig linse i den første kategorien av kompleksitet | 33750 |
2008022 | Kataraktekstraksjon med implantasjon av en kunstig linse i den andre kategorien av kompleksitet | 38000 |
2008023 | Kataraktekstraksjon med implantasjon av en kunstig linse i den tredje kategorien av kompleksitet | 42000 |
2008024 | Sekundær implantasjon av en kunstig linse i den første kategorien av kompleksitet | 32000 |
2008025 | Sekundær implantasjon av en kunstig linse i den andre kategorien av kompleksitet | 38500 |
2008026 | Sekundær implantasjon av en kunstig linse i den tredje kategorien av kompleksitet | 44000 |
2008027 | Lensektomi av den første kategorien av kompleksitet | 20000 |
2008028 | Lensektomi av den andre kategorien av kompleksitet | 24750 |
2008029 | Lensektomi av den tredje kategorien av kompleksitet | 26000 |
2008030 | Lensektomi med en dislokert linse i den første kategorien av kompleksitet | 30750 |
2008031 | Lensektomi med en dislokert linse i den andre kategorien av kompleksitet | 35000 |
2008032 | Lensektomi med en dislokert linse i den tredje kategorien av kompleksitet | 43250 |
2008033 | Polering av baklinsekapsel | 6000 |
2008034 | Dyssis av den bakre linsekapsel | 6000 |
2008035 | Implantasjon av kapselring | 6000 |
2008036 | Posterior capsulorexis | 8000 |
2008037 | Mekanisk pupillodilation | 7000 |
2008038 | Fremre vitrektomi av den første kategorien av kompleksitet | 19500 |
2008039 | Fremre vitrektomi av den andre kategorien av kompleksitet | 22000 |
2008040 | Fremre vitrektomi av den tredje kategorien av kompleksitet | 24750 |
2008041 | Dyscision av sekundær grå stær | 7500 |
09.09 Kirurgisk refraktiv kirurgi | ||
2009001 | Ultralydfakoemulsifisering av en gjennomsiktig linse med IOL-implantasjon i tilfelle nærsynthet og hyperopi | 66750 |
2009002 | Implantasjon av phakic IOL med nærsynthet og hyperopi (uten fjerning av det naturlige objektivet) | 76000 |
2009003 | Optisk rekonstruktiv kirurgi i det fremre segmentet av øyet med grå stær og posttraumatiske og postoperative forandringer | 75000 |
2009005 | Keratotomi for nærsynthet | 16400 |
2009007 | Implantasjon av phakic IOL med astigmatisme (uten fjerning av det naturlige objektivet) | 86000 |
20.10 Kirurgisk behandling av glaukom | ||
2010004 | Antiglaukomatisk kirurgi i primær glaukom i den første kategorien av kompleksitet | 19500 |
2010005 | Antiglaukomatisk kirurgi i primær glaukom i den andre kategorien av kompleksitet | 25500 |
2010006 | Antiglaukomatisk kirurgi for primær glaukom i den tredje kategorien av kompleksitet | 31000 |
2010007 | Antiglaukomatisk kirurgi for sekundær eller ildfast glaukom i den første kategorien av kompleksitet | 24550 |
2010008 | Antiglaukomatisk kirurgi i sekundær eller ildfast glaukom i den andre kategorien av kompleksitet | 35000 |
